Zu den Arbeitsschwerpunkten der Biologischen Station gehört die naturschutzfachliche und landschaftspflegerische Betreuung von Schutzgebieten im Kreis Unna und in den Städten Dortmund und Hamm.
Naturschutzgebiete (NSG) werden nach dem Landesnaturschutzgesetz – Nordrhein-Westfalen (§44 LNatSchG NRW) als “großflächige und naturschutzfachlich bedeutsame Gebiete” festgesetzt.
Der Schutz ist erforderlich
- zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,
- aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder
- wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit.
In Naturschutzgebieten sind alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des geschützten Gebietes, seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen Störung führen können. NSG-Verordnungen setzen Verhaltensregeln für jedes einzelne Naturschutzgebiet fest. Sie legen fest ob und wie z.B. eine Erholungsnutzung, Jagd etc. stattfinden kann.
Nachfolgend können Sie Kurzpotraits einer Anzahl der 39 NSG im Kreis Unna aufrufen. Für die Darstellung der NSG in den Stadtgebieten Dortmund und Hamm navigieren Sie bitte entsprechend. Die NSG-Portraits werden laufend ergänzt.
Weitere zwei Waldgebiete wurden im Kreis Unna als Wildnisentwicklungsgebiete (WG) nach § 40 LNatSchG NRW in der jüngeren Vergangenheit festgesetzt. Wildnisentwicklungsgebiete sind faktisch als Naturschutzgebiete geschützt. Sie werden zur dauerhaften Erhaltung und Entwicklung naturnaher, alt- und totholzreicher Waldflächen ausgewiesen. Sämtliche Handlungen, die diese Lebensräume gefährden, schädigen oder zerstören können, sind verboten.

Naturschutzgebiete Kreis Unna
Nr. | Gemeinde | Gebietsname | Fläche(ha) |
---|---|---|---|
UN-001 | Schwerte | Ebberg | 17,8 |
UN-002 | Bergkamen | Beversee | 100,2 |
UN-003 | Bergkamen | Mühlenbruch | 29,4 |
UN-004 | Selm | Netteberge | 23,5 |
UN-008 | Lünen, Selm | Alstedder Mark | 67,6 |
UN-010 | Lünen | In der Laake | 12,1 |
UN-019 | Bergkamen | Feuchtgebietskomplex zwischen Landwehrstraße und Datteln-Hamm-Kanal | 12,2 |
UN-020 | Bönen | Sandbachtal | 16,5 |
UN-021 | Unna | Uelzener Heide, Mühlhauser Mark | 191,6 |
UN-022 | Kamen | Heerener Holz | 65,8 |
UN-023 | Bönen, Kamen | Lettenbruch | 80,7 |
UN-024 | Bönen, Kamen | Holzplatz | 27,2 |
UN-025 | Bönen | Horster Mühle | 7,7 |
UN-026 | Holzwickede, Unna | Liedbachtal | 24,0 |
UN-027 | Holzwickede | Sölder Bruch | 9,8 |
UN-028 | Holzwickede | Bahnwald | 79,0 |
UN-029 | Holzwickede | NSG Bachlauf des Hengser Baches mit Teichen östlich der Kampstraße | 10,6 |
UN-030 | Schwerte | Steinbachtal | 11,2 |
UN-031 | Schwerte | Wannebachtal | 5,4 |
UN-032 | Schwerte | Alter Ruhrgraben | 30,9 |
UN-033 | Schwerte | In der Lake | 40,8 |
UN-034 | Schwerte | Mühlenstrang | 54,1 |
UN-035 | Schwerte, Holzwickede | Bahnwald | 11,9 |
UN-036 | Schwerte | Elsebachtal | 57,0 |
UN-037 | Werne | Düsbecke | 36,1 |
UN-038 | Fröndenberg | Strickherdicker Bachtal | 22,8 |
UN-039 | Fröndenberg | Ostholzbachtal | 43,1 |
UN-040 | Fröndenberg | Wulmke | 9,9 |
UN-041 | Fröndenberg | Kiebitzwiese | 46,7 |
UN-042 | Fröndenberg | Obergraben westlich Wickede | 44,7 |
UN-044 | Unna | Hemmerder Wiesen | 51,1 |
UN-049 | Lünen | Welschenkamp | 82,2 |
UN-050 | Lünen, Selm | Wälder bei Cappenberg-West | 253,2 |
UN-051 | Werne, Selm | Wälder bei Cappenberg-Ost | 421,2 |
UN-052 | Selm | Lippeaue Selm | 100,3 |
UN-053 | Lünen | Lippeaue von Lünen bis Schleuse Horst | 217,2 |
UN-054 | Lünen | Lippeaue von Wethmar bis Lünen | 105,5 |
UN-055 | Bergkamen, Werne | Lippeaue von Werne bis Heil | 415,1 |
UN-056 | Bergkamen, Werne | Lippeaue von Stockum bis Werne | 187,9 |
Wildnisgebiete Kreis Unna
Kennung | Gemeinde | Name | Fläche[ha] |
---|---|---|---|
WG-UN-00001 | Selm | Spinnloh | 9,7 |
WG-UN-00002 | Schwerte | Stadtwald Schwerte | 16,2 |